II. Ürün Mısır Çeşitlerinde Organik ve İnorganik Gübre Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi ile Ekonomik Analizi
| dc.contributor.author | Doğan, Yusuf | |
| dc.contributor.author | Acıbuca, Veysi | |
| dc.contributor.author | Doğan, Serap | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-10T10:01:21Z | |
| dc.date.available | 2024-01-10T10:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma 2015 ve 2016 yıllarında II. ürün olarak Mardin ili Göllü köyünde TesadüfBloklarında Bölünmüş Parseller’ deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmadamateryal olarak farklı iki mısır çeşidi (Dekalp-5401 ve LG 30.597) kullanılmıştır. Uygulama olarak;gübresiz kontrol parseli (G0), standart ticari gübre 8 kg da-1 P2O5, 20 kg da-1 N (G1), tavuk gübresi1000 kg da-1(G2), çiftlik gübresi 1500 kg da-1(G3) ve solucan gübresi 1200 kg da-1(G4) olacak şekildekullanılmıştır. Araştırmanın iki yıllık ortalama sonuçlarına göre, en yüksek tane verimi 1219.2 kg da-1ile Ç1 (Dekalb 5401) çeşidinin G1 (ticari gübre) verilen parsellerinde elde edilmiştir. Organik gübreortalama değeri ise 1124.4 kg da-1ile Ç2 (LG 30.597) çeşidinin G2 (tavuk gübresi) uygulamasında eldeedilmiştir. Kalite parametreleri bakımından çeşit ve gübre uygulamalarının hektolitre, yağ oranı veprotein oranına etkisi önemsiz bulunurken, incelenen diğer parametrelere etkisi ise önemlibulunmuştur. Ekonomik karlılık bakımından kullanılan her iki çeşitte de konvansiyonel gübreuygulamalarının daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Çeşitler arasında konvansiyonel gübreuygulamaları bakımından Ç1 çeşidinin (Dekalb 5401) kârlılık düzeyi daha yüksek olmuştur. Organikgübre uygulamaları bakımında yapılan değerlendirmede Ç2 çeşidinin (LG 30.597) daha kârlı olduğuortaya çıkmıştır. Ticari gübre uygulamaların diğer gübre uygulamalarına göre maliyeti düşük ve eldeedilen verim miktarının daha yüksek olmuştur. Bölgemizde yeterli düzeyde organik mısır piyasasınınoluşmaması nedeniyle ticari gübrelerin ekonomik olarak daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.24180/ijaws.775195 | |
| dc.identifier.issn | 2149-8245 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24180/ijaws.775195 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/440118/ii-urun-misir-cesitlerinde-organik-ve-inorganik-gubre-uygulamasinin-verim-ve-kaliteye-etkisi-ile-ekonomik-analizi | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tarımsal Ekonomi ve Politika | en_US |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Ziraat | en_US |
| dc.subject | Toprak Bilimi | en_US |
| dc.title | II. Ürün Mısır Çeşitlerinde Organik ve İnorganik Gübre Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi ile Ekonomik Analizi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.id | 0000-0002-1099-6919 | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C4 | |
| gdc.bip.popularityclass | C4 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Mardin Artuklu Üniversitesi,Mardin Artuklu Üniversitesi,Mardin Artuklu Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 604 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 592 | en_US |
| gdc.description.volume | 6 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W3112104995 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 440118 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 3.0 | |
| gdc.oaire.influence | 3.2359007E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | true | |
| gdc.oaire.keywords | II. ürün, mısır, verim, kalite, ekonomik analiz | |
| gdc.oaire.popularity | 6.869564E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0502 economics and business | |
| gdc.oaire.sciencefields | 05 social sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0211 other engineering and technologies | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.82585635 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.74 | |
| gdc.opencitations.count | 5 | |
| gdc.plumx.crossrefcites | 3 | |
| gdc.plumx.mendeley | 3 | |
| gdc.virtual.author | Doğan, Yusuf | |
| gdc.virtual.author | Doğan, Serap | |
| gdc.virtual.author | Acıbuca, Veysi | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0a1c3bd0-094e-44a8-afd7-d5edfe2b8eb8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 325d40fa-8a2e-456f-a735-ff2f1bc0bb6d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 951bdc72-cb97-4c9a-8017-6d7ab0288722 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0a1c3bd0-094e-44a8-afd7-d5edfe2b8eb8 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 86501985-1fca-4061-9e76-b002cefc1478 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e4addba1-aa54-4e88-b798-86bf278dd5b2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | d9618d1f-a92d-4cc5-bd6e-4e844fc4ea38 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 82e6f118-4626-4753-9184-fd7eca5bf101 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 86501985-1fca-4061-9e76-b002cefc1478 |
