Manyetik Fe3o4/aktif Karbon Nanoparçacıklarının Sentezlenmesi ve Adsorpsiyon Prosesi ile Gaz-fazındaki Toluenin Giderilmesi için Uygulanması
| dc.contributor.author | Kutluay, Sinan | |
| dc.contributor.author | Şahin, Ömer | |
| dc.contributor.author | Ece, Mehmet Sakır | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-15T19:39:59Z | |
| dc.date.available | 2025-02-15T19:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, gaz-fazı toluenin adsorpsiyon prosesi ile giderilmesi için nano-adsorbent olarak aktif karbon ile fonksiyonelleştirilmiş manyetik Fe3O4 (Fe3O4/AC)'nin ilk uygulamasını sunuyoruz. Manyetik Fe3O4/AC, nanoteknoloji prensipleri çerçevesinde birlikte çöktürme yöntemi ile sentezlendi. Daha sonra, temas süresi, başlangıç toluen konsantrasyonu ve sıcaklık gibi proses koşullarının toluenin manyetik Fe3O4/AC ile adsorpsiyonu üzerindeki etkileri yanıt yüzeyi yöntemi (RSM) kullanılarak incelendi. Elde edilen manyetik Fe3O4/AC, taramalı elektron mikroskopisi (SEM), fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) ve termogravimetrik (TG) analiz kullanılarak karakterize edildi. Toluenin adsorpsiyonu için manyetik Fe3O4/AC’ nin maksimum adsorpsiyon kapasitesi, 59,48 dakika temas süresi, 17,21 mg l-1 başlangıç toluen konsantrasyonu ve 26,01°C sıcaklıktaki proses koşulları altında 312,99 mg g -1 olarak belirlendi. Manyetik Fe3O4/AC tarafından adsorpsiyon, Langmuir izoterm modeli ile en iyi uyumu gösterdi ve sözde ikinci dereceden (PSO) kinetik modele uydu. Bu çalışma, manyetik Fe3O4/AC’nin, gaz-fazı toluenin giderilmesi için bir adsorbent olarak uygulanabileceğini gösterdi. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.32571/ijct.755732 | |
| dc.identifier.issn | 2602-277X | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32571/ijct.755732 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/6346 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Chemistry and Technology (IJCT) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Nanobilim Ve Nanoteknoloji | en_US |
| dc.subject | Kimya | en_US |
| dc.subject | Uygulamalı | en_US |
| dc.subject | Mühendislik | en_US |
| dc.subject | Kimya | en_US |
| dc.title | Manyetik Fe3o4/aktif Karbon Nanoparçacıklarının Sentezlenmesi ve Adsorpsiyon Prosesi ile Gaz-fazındaki Toluenin Giderilmesi için Uygulanması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C4 | |
| gdc.bip.influenceclass | C4 | |
| gdc.bip.popularityclass | C4 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | SİİRT ÜNİVERSİTESİ,SİİRT ÜNİVERSİTESİ,MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | en_US |
| gdc.description.endpage | 155 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 146 | en_US |
| gdc.description.volume | 4 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W3088275184 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 19.0 | |
| gdc.oaire.influence | 3.2904623E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | true | |
| gdc.oaire.keywords | response surface methodology | |
| gdc.oaire.keywords | Engineering | |
| gdc.oaire.keywords | magnetic nano-adsorbents | |
| gdc.oaire.keywords | Mühendislik | |
| gdc.oaire.keywords | Nanotechnology | |
| gdc.oaire.keywords | toluene | |
| gdc.oaire.keywords | Adsorption | |
| gdc.oaire.keywords | Nanotechnology;magnetic nano-adsorbents;response surface methodology;adsorption;toluene | |
| gdc.oaire.popularity | 2.0650097E-8 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 01 natural sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0105 earth and related environmental sciences | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 1.96419767 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.84 | |
| gdc.opencitations.count | 24 | |
| gdc.plumx.crossrefcites | 25 | |
| gdc.plumx.mendeley | 13 | |
| gdc.virtual.author | Ece, Mehmet Şakir | |
| relation.isAuthorOfPublication | edd31fc9-1e6b-45da-a906-2dad47fe39bd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | edd31fc9-1e6b-45da-a906-2dad47fe39bd | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 256d1c0a-4c75-476b-b468-80c6b6a899f2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 98e86623-06a0-4127-be83-a120e4f62572 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 256d1c0a-4c75-476b-b468-80c6b6a899f2 |
