Pleurotus Sajor-caju (Fr) Singer’in Yetiştiriciliği ve Verimi Üzerine Araştırmalar
| dc.contributor.author | Acay, Hilal | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Abdunnasır | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-01T22:26:52Z | |
| dc.date.available | 2025-05-01T22:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Pleurotus sajor caju (Fr) Singer‟in kültürü için ham materyal olarak, buğday sapı (B) ve buğday-mısır (B–M) saplarının 1:1 oranı kullanılmıştır. Katkı maddesi olarak da mercimek samanı (MS) ve pirinç kepeği (PK)‟nin farklı oranları kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, misel gelişim süresi (MGS) 12.8-38.0 gün olarak tespit edilmiştir. En kısa süre 12.8 gün olarak B‟de, en uzun süre ise 38.0 gün olarak B-M+ 1MS:2PK‟de elde edilmiştir. Basidiokarp oluşum süresi (BOS), birinci hasat ve toplam hasat sürelerinde en kısa süreler, sırasıyla; 16.4 gün, 26.6 gün ve 86.0 gün olarak buğday sapında saptanmıştır. En uzun basidiokarp oluşum, birinci hasat ve toplam hasat süreleri sırasıyla; 51.2 gün, 55.0 gün olarak B–M+ 1MS:2PK‟den, 105.8 gün ile B–M+ 2MS:1PK‟den elde edilmiştir. 100 g materyalden (% 70 nem) elde edilen taze mantar miktarı birinci, ikinci ve toplam hasatta sırasıyla; en yüksek 10.6, 7.3, 25.1 g olarak B–M+ 1MS:2PK‟de tespit edilmiştir. Birinci hasta en düşük verim ise 7.1 g ile B+ 2MS:1PK‟den elde edilirken toplam hasatta en düşük verim 15.7 g olarak B‟den elde edilmiştir. Sonuç olarak; P. sajor-caju kültürü için üreticilere diğer deneme gruplarına göre en kısa sürede ve en yüksek miktarda ürün veren B-M+ 1MS:2PK ortamı önerilebilir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.21597/jist.494509 | |
| dc.identifier.issn | 2146-0574 | |
| dc.identifier.issn | 2536-4618 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21597/jist.494509 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1140765/pleurotus-sajor-caju-fr-singerin-yetistiriciligi-ve-verimi-uzerine-arastirmalar | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/8845 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyoloji | en_US |
| dc.subject | Bahçe Bitkileri | en_US |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | en_US |
| dc.title | Pleurotus Sajor-caju (Fr) Singer’in Yetiştiriciliği ve Verimi Üzerine Araştırmalar | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Mardin Artuklu Üniversitesi,Dicle Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 725 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 717 | en_US |
| gdc.description.volume | 9 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W2946158420 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1140765 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.downloads | 4 | |
| gdc.oaire.impulse | 1.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.564791E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | true | |
| gdc.oaire.keywords | Yield | |
| gdc.oaire.keywords | Oyster | |
| gdc.oaire.keywords | Mantar yetiştiriciliği;oyster;Pleurotus sajor | |
| gdc.oaire.keywords | Yapısal Biyoloji | |
| gdc.oaire.keywords | Verim | |
| gdc.oaire.keywords | Mantar yetiştiriciliği | |
| gdc.oaire.keywords | Mushroom cultivation;oyster;Pleurotus sajor | |
| gdc.oaire.keywords | Structural Biology | |
| gdc.oaire.keywords | Pleurotus sajor caju | |
| gdc.oaire.keywords | Mushroom cultivation | |
| gdc.oaire.popularity | 2.6706268E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.oaire.sciencefields | 01 natural sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0104 chemical sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0210 nano-technology | |
| gdc.oaire.views | 15 | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.18553143 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.56 | |
| gdc.opencitations.count | 1 | |
| gdc.plumx.crossrefcites | 1 | |
| gdc.virtual.author | Acay, Hilal | |
| relation.isAuthorOfPublication | e2ae3667-1a6d-4841-8109-70b3504a95bf | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e2ae3667-1a6d-4841-8109-70b3504a95bf | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | cbf35a4a-7e92-4e43-b898-3a77ba9a5cfd | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 632fabc5-6bb5-43ef-8a92-8f603b8b9d34 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | cbf35a4a-7e92-4e43-b898-3a77ba9a5cfd |
