Panel Veri ile Türkiye’nin Dış Ticaretinin Marshall-Lerner Şartı Çerçevesinde Analizi
| dc.contributor.author | Kılavuz, Emine | |
| dc.contributor.author | Atay Polat, Melike | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T09:05:13Z | |
| dc.date.available | 2019-05-29T09:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Marshall-Lerner hipotezi, ihracat ve ithalatın fiyat esnekliklerinin mutlak değer olarak toplamı birden büyükse, ulusal paranın değer kaybının ticaret dengesi üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını belirtir. Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli ticaret ortakları (Çin, Almanya, İtalya, Fransa, ABD, İspanya, İngiltere ve Rusya) arasındaki ticaret dengesinin uzun dönemde, Türk lirasının değer kaybı ile olumlu etkilenip etkilenmeyeceği ampirik olarak araştırılmıştır. Birleşmiş Milletlerden alınan 1993-2014 dönemine ait yıllık verilerle yapılan Westerlund hata düzeltmeye dayalı panel eşbütüleşme testi ve FGLS yöntemi sonuçları, Marshall- Lerner şartının geçerli olmadığını ifade etmektedir. Bununla birlikte, ulusal gelir artışı, pozitif gelir esnekliği nedeniyle ithalatı artırırken ticaret dengesi üzerinde olumsuz etkiye sahip olmaktadır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/879 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Dış Ticaret, Yatay Kesit Bağımlılığı, Eş-bütünleşme, Panel Veri Analizi | en_US |
| dc.title | Panel Veri ile Türkiye’nin Dış Ticaretinin Marshall-Lerner Şartı Çerçevesinde Analizi | en_US |
| dc.title.alternative | Analysis of the Marshall-Lerner Conditions within the Framework of Turkey’s Foreign Trade with Panel Data | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | MAÜ, Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Kategorisiz | en_US |
| gdc.virtual.author | Atay Polat, Melike | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0289bdc9-a224-408a-aa22-ff50ddd5f9b5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0289bdc9-a224-408a-aa22-ff50ddd5f9b5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a9c1abab-19f7-4d18-8120-4a5d7a5d7f23 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 1e271d99-bd89-41e0-9666-771c86fbcdd8 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a9c1abab-19f7-4d18-8120-4a5d7a5d7f23 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
