Statistics for Bağımsızlık Referandumu Sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (ıkby) Türkiye-İran Arasında Güç Rekabeti (2017-2023)
Total visits
| views | |
|---|---|
| Bağımsızlık Referandumu Sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (ıkby) Türkiye-İran Arasında Güç Rekabeti (2017-2023) | 76 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 19 |
| April 2026 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Turkey | 68 |
| Philippines | 2 |
| United States | 2 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Iraq | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 38 |
| Ankara | 11 |
| Batman | 3 |
| Antalya | 2 |
| Gaziantep | 2 |
| Izmir | 2 |
| Manila | 2 |
| Balıkesir | 1 |
| Bursa | 1 |
| Kayapınar | 1 |
| Kayseri | 1 |
| Lille | 1 |
| Mersin | 1 |
| Sanliurfa | 1 |
| Taipei | 1 |
