Ayvalık Tuzlasının Ağır Metal Düzeyinin Halimione Portulacoides (L.) Bitkisi Kullanılarak Belirlenmesi
dc.contributor.author | Mungan Kılıç, Fatma | |
dc.contributor.author | Ay, Güngör | |
dc.contributor.author | Koçbaş, Fatma | |
dc.contributor.author | Kılıç, Fatma Mungan | |
dc.contributor.other | Department of Medical and Aromatic Plants / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü | |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T11:09:15Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T11:09:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Artuklu University | en_US |
dc.department-temp | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi,Manisa Celâl Bayar Üniversitesi,Manisa Celâl Bayar Üniversitesi,Mardin Artuklu Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Ayvalık tuzlasında yayılış gösteren Halimione portulacoides (L.) Aellen bitkisi kullanılarak, tuzlanın Pb, Zn ve Cd düzeyleri Perkin Elmer Analyst 700 Model Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (FAAS) cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Tuzla İzmir-Çanakkale karayolunun bitişiğinde yer aldığından dolayı ayrıca karayoluna olan mesafeye bağlı değişimlerde belirlenmiştir. Bitkinin kök, gövde ve yaprak kısımları ile onun yetişme toprağı çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Örneklemeler 2009-2010 yılları arasında, tuzlayı çevreleyen toprak set üzerinde belirlenen yedi istasyonda yapılmıştır. Her istasyondan 12 ay boyunca düzenli olarak numuneler alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda bitkide; Pb <0.001-0.977 ppm, Zn 0.099-1.650 ppm, Cd <0.001-0.102 ppm, toprakta ise Pb 0.523- 1.599 ppm, Zn 0.143-1.248 ppm ve Cd 0.006-0.432 ppm arasında olduğu belirlenmiştir. Pb ve Zn birikimi yola olan mesafeye bağlı artmış, Cd birikimi ile yola olan mesafe arasında ise net bir ilişki elde edilememiştir. Analizlerde sonuçların sınır değerlerin altında olmasının en önemli nedeni, hakim rüzgâr yönünün kuzeybatı (tuzladan karayoluna doğru) olması, tuzlanın güneyi boyunca uzanan karayolu üzerinde herhangi bir kavşak ve sinyalizasyonun bulunmaması ve yakınında kirletici özelliği olabilecek endüstri ve sanayi tesislerinin olmamasıdır. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5505/biodicon.2019.57966 | |
dc.identifier.endpage | 106 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-5301 | |
dc.identifier.issn | 1308-8084 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | |
dc.identifier.startpage | 100 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5505/biodicon.2019.57966 | |
dc.identifier.volume | 12 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Biological Diversity and Conservation | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kimya | en_US |
dc.subject | Analitik | en_US |
dc.subject | Kimya | en_US |
dc.subject | Uygulamalı | en_US |
dc.subject | Çevre Bilimleri | en_US |
dc.title | Ayvalık Tuzlasının Ağır Metal Düzeyinin Halimione Portulacoides (L.) Bitkisi Kullanılarak Belirlenmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 239d363f-6003-4d4b-bfa0-1aab87d7eb8e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 239d363f-6003-4d4b-bfa0-1aab87d7eb8e | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 844def00-52ce-420d-a48d-7e5939e1b2a3 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 844def00-52ce-420d-a48d-7e5939e1b2a3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ayvalık Tuzlasında Halimione portulacoides ( L. ) Aellen Bitkisi Kullanılarak Nikel Düzeyinin Belirlenmesi.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: