Mikro Şebeke Sistemlerine Dayalı Elektrik Piyasasında Fiyat Oluşturulma Senaryosu
| dc.contributor.author | Tur, Mehmet Rıda | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-01T22:26:24Z | |
| dc.date.available | 2025-05-01T22:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Mikro şebeke piyasasını rekabetçi bir hale getirmek için çoklu güç üreteci sağlayıcıları da düşünülebilir. Rekabetçi elektrik piyasasının asıl amacı, tüketicilere en uygun fiyatlarda enerji sağlamaktır. Bu çalışmanın temel amacı, rekabetçi elektrik piyasasında Mikro şebeke enerjisinin fiyatlandırma mekanizmasını farklı enerji kaynakları kullanılarak analiz etmek ve sunmaktır. Mikro şebekenin merkezi kontrolörü, pazardaki sistem marjinal fiyatı (SMF) ve piyasa takas fiyatının (PTF) oluşması için ihaleye katılımı gerçekleşen tüm enerji yönetim sistemi faaliyetlerinin arkasındaki ana denetimdir. Bu makalede, fiyat oluşturmada iki önemli pazar uzlaştırma tekniği- Gün öncesi ve Gün içi piyasası- kısaca tartışılmıştır. Ayrıca, PV ve rüzgar gücünün pazarlanması için kısa bir kılavuz sunularak, yenilenebilir DEK'lerin Pazar fiyatlandırmasında stratejileri dikkate alınmıştır. Mikroşebeke sistemindeki tüketiciler, öncelikleri gereği, atılabilir veya zorunlu yük olarak sınıflandırılarak bu yüklerin talep eğrisini nasıl etkilediği de tartışılmıştır. Böylece, talep ve arz yönlü teklif stratejilerine dayalı olarak fiyat teklifi konusunda bir durum çalışması incelemesi sunularak, mikro şebeke kapsamında enerji yönetimi, fiyat volatilitesi ve yük alma-yük atma talimatlarının fiyatlandırma üzerindeki etkileri de tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.29109/gujsc.474300 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9526 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29109/gujsc.474300 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/331878/mikro-sebeke-sistemlerine-dayali-elektrik-piyasasinda-fiyat-olusturulma-senaryosu | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/8842 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mühendislik | en_US |
| dc.subject | Elektrik Ve Elektronik | en_US |
| dc.subject | Enerji Ve Yakıtlar | en_US |
| dc.title | Mikro Şebeke Sistemlerine Dayalı Elektrik Piyasasında Fiyat Oluşturulma Senaryosu | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Tur, Mehmet Rıda | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Mardin Artuklu Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 202 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 192 | en_US |
| gdc.description.volume | 7 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W2919953332 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 331878 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 1.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.5520475E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Engineering | |
| gdc.oaire.keywords | Mühendislik | |
| gdc.oaire.keywords | Mikro şebekeler;Dağıtık enerji kaynakları;Sistem marjinal fiyatı;Piyasa takas fiyatı | |
| gdc.oaire.popularity | 1.954407E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0211 other engineering and technologies | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.11385237 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.43 | |
| gdc.opencitations.count | 1 | |
| gdc.plumx.crossrefcites | 1 | |
| gdc.plumx.mendeley | 1 | |
| gdc.virtual.author | Tür, Mehmet Rıda | |
| relation.isAuthorOfPublication | cd338cd1-1a9a-4f75-8a65-f7f68957d545 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cd338cd1-1a9a-4f75-8a65-f7f68957d545 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 18bfdd41-2c86-4bb6-acf5-15548d923960 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7ac23c9e-1f47-4697-a5c8-3fe0c2bfcdb2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 18bfdd41-2c86-4bb6-acf5-15548d923960 |
