Mardin İli Artuklu İlçesinde Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketim Tercihi ve Alışkanlıkları
| dc.contributor.author | Acıbuca, Veysi | |
| dc.contributor.author | Kaya, Aybüke | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-15T19:43:05Z | |
| dc.date.available | 2025-02-15T19:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma yemek kültürü bakımından kırmızı et tüketiminin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Mardin ili, Artuklu ilçesinde, kentsel alanlarda yaşayan tüketicilerin kırmızı et tüketimi ve tüketim miktarlarına etki eden faktörlerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, ana kitle oranlarına dayalı basit tesadüfi olasılık örnekleme yöntemi kullanılmış olup toplam 421 tüketiciyle anket yapılmıştır. Tüketicilerin kırmızı et tüketimi ile bazı sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkinin tespit edilebilmesi için Ki-Kare testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda araştırma bölgesindeki hane halklarının aylık ortalama kırmızı et tüketimi 4.69±2.73 kg olarak, yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 12.9±7.47 kg olarak tespit edilmiştir. Hane halkının kırmızı et tüketimi ile gelir, ailedeki birey sayısı ve kuyruk yağı tüketimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Tüketicilerin %92.2’si Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak et fiyatlarının yükselmesine neden olan başta yem piyasalarındaki istikrarsızlıklar olmak üzere hayvancılık sektöründeki sorunlara bütüncül bir yaklaşımla çözüm aranması gerektiği belirtilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.36846/CJAFS.2023.115 | |
| dc.identifier.issn | 2636-7874 | |
| dc.identifier.issn | 2630-6034 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36846/CJAFS.2023.115 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1222853/mardin-ili-artuklu-ilcesinde-tuketicilerin-kirmizi-et-tuketim-tercihi-ve-aliskanliklari | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/6525 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Çukurova Tarım ve Gıda bilimleri dergisi (Online) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Nüfus İstatistikleri Bilimi | en_US |
| dc.subject | Beslenme Ve Diyetetik | en_US |
| dc.subject | Veterinerlik | en_US |
| dc.subject | İktisat | en_US |
| dc.title | Mardin İli Artuklu İlçesinde Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketim Tercihi ve Alışkanlıkları | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ,HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | en_US |
| gdc.description.endpage | 253 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 244 | en_US |
| gdc.description.volume | 38 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4390410219 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1222853 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.5349236E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | tüketim | |
| gdc.oaire.keywords | alışkanlık | |
| gdc.oaire.keywords | tercih | |
| gdc.oaire.keywords | Kırmızı et;tüketim;tercih;alışkanlık;Mardin | |
| gdc.oaire.keywords | Tarım Ekonomisi | |
| gdc.oaire.keywords | Kırmızı et | |
| gdc.oaire.keywords | Mardin | |
| gdc.oaire.keywords | Red meat;consumption;preference;habit;Mardin | |
| gdc.oaire.keywords | Agricultural Economics | |
| gdc.oaire.popularity | 2.1399287E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 3.61617508 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.94 | |
| gdc.openalex.toppercent | TOP 10% | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.mendeley | 1 | |
| gdc.virtual.author | Acıbuca, Veysi | |
| relation.isAuthorOfPublication | 951bdc72-cb97-4c9a-8017-6d7ab0288722 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 951bdc72-cb97-4c9a-8017-6d7ab0288722 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ac23eb40-b66e-460b-a3d5-a853025f6b99 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 82e6f118-4626-4753-9184-fd7eca5bf101 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ac23eb40-b66e-460b-a3d5-a853025f6b99 |
