Mardin İlinde Satışa Sunulan Endüstriyel ve Geleneksel Yöntemle Üretilen Yoğurtların Kalite Kriterlerinin Araştırılması
| dc.contributor.author | Palabıçak, Büşra | |
| dc.contributor.author | Güngör, Aslı Çelıkel | |
| dc.contributor.author | Gürbüz, Semra | |
| dc.contributor.author | Akın, Mutlu Buket | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T16:08:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T16:08:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Mardin ilinde satışa sunulan yoğurtların kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada geleneksel yöntemle üretilen 36 adet inek yoğurdu ve 21 adet koyun yoğurdu ile farklı ticari markalara ait 13 adet endüstriyel yoğurt olmak üzere toplam 70 adet yoğurt örneği test materyali olarak kullanılmıştır. Kimyasal analizlerde yoğurtların pH, titrasyon asitliği, kuru madde, yağsız kuru madde, protein ve yağ değerlerinin sırasıyla 3.09-4.81, %0.81-1.98, %11.50-20.93, %7.26-17.13, %3.04-5.61 ve %2.40-5.80 arasında olduğu belirlenmiştir. İncelenen yoğurt örneklerinde nişasta varlığı tespit edilmemiştir. Mikrobiyolojik analizler sonucunda, inek, koyun ve endüstriyel yoğurtlardaki Streptococcus thermophilus ile Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus sayısının sırasıyla 7.39-7.81, 7.63- 8.07 ve 8.39-7.42 log kob g-1 olduğu saptanmıştır. İncelenen 10 endüstriyel yoğurt örneğinde maya küf tespit edilmezken, geri kalan 60 yoğurt örneğindeki maya-küf sayısının 2.00-6.21 log kob g-1 arasında olduğu belirlenmiştir. Endüstriyel yoğurt örneklerinde koliform bakteri tespit edilmemekle birlikte 24 geleneksel yoğurt örneğinde tespit edilen koliform bakteri sayının Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde belirtilen değerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Mardin’de satışa sunulan yoğurtların büyük bir bölümünün Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde belirtilen asitlik, spesifik mikroorganizma sayısı ve koliform bakteri sayısı limitlerine ve endüstriyel yoğurtların etiketlerinde belirtilen değerlere uygun olmadığı belirlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.25308/aduziraat.724048 | |
| dc.identifier.issn | 1304-7787 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25308/aduziraat.724048 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/473872/mardin-ilinde-satisa-sunulan-endustriyel-ve-geleneksel-yontemle-uretilen-yogurtlarin-kalite-kriterlerinin-arastirilmasi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/9832 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/473872 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mikrobiyoloji | en_US |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | en_US |
| dc.title | Mardin İlinde Satışa Sunulan Endüstriyel ve Geleneksel Yöntemle Üretilen Yoğurtların Kalite Kriterlerinin Araştırılması | |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.id | 0000-0002-0983-8577 | |
| gdc.author.id | 0000-0003-0583-295X | |
| gdc.author.id | 0000-0001-8307-8521 | |
| gdc.author.id | 0000-0002-7099-0308 | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Harran Üniversitesi,Mardin Artuklu Üniversitesi,Mardin Artuklu Üniversitesi,Harran Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 226 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 221 | en_US |
| gdc.description.volume | 17 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W3117607358 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 473872 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.534052E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Food Engineering | |
| gdc.oaire.keywords | Yoğurt;Fermente Süt Ürünleri Tebliği;;geleneksel yoğurt;fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikler;Mardin | |
| gdc.oaire.keywords | Gıda Mühendisliği | |
| gdc.oaire.popularity | 2.1027002E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0404 agricultural biotechnology | |
| gdc.oaire.sciencefields | 04 agricultural and veterinary sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0405 other agricultural sciences | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.21 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.mendeley | 3 | |
| gdc.virtual.author | Gürbüz, Semra | |
| gdc.virtual.author | Çelikel Güngör, Aslı | |
| relation.isAuthorOfPublication | d8905190-0443-4885-9a62-53bc33563a63 | |
| relation.isAuthorOfPublication | dda569fd-adad-4031-b12b-59538b73272d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d8905190-0443-4885-9a62-53bc33563a63 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae |
