Fotovoltaik Hücre Tek Diyot Eşdeğer Devre Modelinin Parçalı Doğrusal Paralel Dal Modeli Kullanılarak Doğrusallaştırılması ve Dolum Faktörünün Bulunması
| dc.contributor.author | Adak, Suleyman | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-15T19:51:07Z | |
| dc.date.available | 2025-03-15T19:51:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu makalede Fotovoltaik (PV) hücre tek diyot eşdeğer devre modelinin doğrusallaştırılması ve analizi yapılmıştır. PV hücresi eşdeğer devre modelindeki diyot elemanı doğrusal olmayan bir bileşendir. Doğrusal olmayan PV hücresi tek diyot modeli, parçalı doğrusal paralel dallar modeli kullanılarak doğrusallaştırılmıştır (PLPBM). Ayrıca PV hücresinin maksimum gücü ve doldurma faktörü (FF) eşdeğer devre parametrelerine göre belirlenmiştir. Bu analiz sürecinde Thevenin teoremi kullanıldı. Bu teoremin uygulanabilmesi için devrenin doğrusal bir karakteristiğe sahip olması gerekir. Uygulamada amaç, PV hücresinden maksimum gücü (Pmax) aktarmaktır. PV hücresinin bir diğer önemli parametresi FF'dir. FF, bir güneş PV hücresinin genel davranışını tanımlamak için kullanılır. Bu faktör solar PV hücresinin kalitesini belirlemek için kullanılır. FF, güneş pilinin kalitesi ve verimliliği hakkında bilgi sağlar. Düşük FF durumunda seri direncin değeri yüksek, paralel direncin değeri ise düşüktür. Tipik PV hücresinin FF'rü %50 ile %82 arasında değişir. Makalede yapılan analizde PV güneş pilinin FF %74 olarak bulunmuştur. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.29130/dubited.1502554 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2446 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29130/dubited.1502554 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/6720 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1300589 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mühendislik, Elektrik Ve Elektronik | |
| dc.subject | Enerji Ve Yakıtlar | |
| dc.title | Fotovoltaik Hücre Tek Diyot Eşdeğer Devre Modelinin Parçalı Doğrusal Paralel Dal Modeli Kullanılarak Doğrusallaştırılması ve Dolum Faktörünün Bulunması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.id | 0000-0003-1436-2830 | |
| gdc.author.institutional | Adak, Suleyman | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Mardi̇n Artuklu Üni̇versi̇tesi̇ | en_US |
| gdc.description.endpage | 285 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 266 | en_US |
| gdc.description.volume | 13 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4406964577 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1300589 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 1.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.8238463E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Technology | |
| gdc.oaire.keywords | Science (General) | |
| gdc.oaire.keywords | T | |
| gdc.oaire.keywords | Science | |
| gdc.oaire.keywords | Q | |
| gdc.oaire.keywords | pv cell single diode equivalent circuit | |
| gdc.oaire.keywords | piecewise linear parallel branches model | |
| gdc.oaire.keywords | maximum power transfer | |
| gdc.oaire.keywords | Engineering (General). Civil engineering (General) | |
| gdc.oaire.keywords | fill factor | |
| gdc.oaire.keywords | Fotovoltaik Güç Sistemleri | |
| gdc.oaire.keywords | thevenin equivalent circuit | |
| gdc.oaire.keywords | Q1-390 | |
| gdc.oaire.keywords | Fill factor;Maximum power transfer;PV cell single diode equivalent circuit;Piecewise linear parallel branches model;Thevenin equivalent circuit | |
| gdc.oaire.keywords | TA1-2040 | |
| gdc.oaire.keywords | Photovoltaic Power Systems | |
| gdc.oaire.popularity | 3.6970595E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 1.9557964 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.68 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.mendeley | 2 | |
| gdc.virtual.author | Adak, Süleyman | |
| relation.isAuthorOfPublication | 14b65136-262f-4aad-9747-1139728e6581 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 14b65136-262f-4aad-9747-1139728e6581 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 18bfdd41-2c86-4bb6-acf5-15548d923960 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7ac23c9e-1f47-4697-a5c8-3fe0c2bfcdb2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 18bfdd41-2c86-4bb6-acf5-15548d923960 |
