Histopatoloji Görüntülerinden Meme Kanseri Tespiti İçin Mambavision Modelinin Performans Değerlendirmesi
| dc.contributor.author | Zan, Hasan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-15T21:39:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-15T21:39:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Meme kanserinin doğru ve erken teşhisi, hasta sonuçlarının iyileştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Histopatolojik görüntü analizi, klinik değerlendirme için altın standart olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, meme histopatoloji görüntülerinin ikili sınıflandırması için görsel durum uzayı ve transformer temelli hibrit bir model olan MambaVision'ın kullanımı araştırılmaktadır. Farklı ölçeklerdeki ve önceden eğitilmiş dört MambaVision varyantı, iyi ve kötü huylu doku örneklerini tespit etmek için kullanılmıştır. Önerilen modeller çapraz entropi kaybı ile iki aşamalı bir öğrenme oranı planı kullanılarak yeniden eğitilmiş ve modellerin performansı kesinlik, duyarlılık, F1 skoru ve doğruluk kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan deneylerde, tüm modeller tutarlı bir şekilde yüksek sınıflandırma performansı sergilerken, Büyük varyant %99,7 ile en yüksek doğruluğa ve hatasız duyarlılık değerine ulaşmıştır. Karışıklık matrisi analizi, modellerin klinik uygulamalarda kritik bir husus olan yanlış negatifleri en aza indirme konusundaki güvenilirliğini daha da vurgulamıştır. Literatürdeki mevcut derin öğrenme yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında, MambaVision tüm benzer yöntemlerden daha iyi performans göstererek hem ince taneli hücresel özellikleri hem de büyük ölçekli doku bağlamını modellemedeki etkinliğini doğrulamıştır. Sonuçlar, MambaVision'ın bilgisayar destekli meme kanseri teşhisi için ölçeklenebilir ve doğru bir çözüm sunduğunu ve dijital patolojide kullanım için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.24012/dumf.1691671 | |
| dc.identifier.issn | 1309-8640 | |
| dc.identifier.issn | 2146-4391 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24012/dumf.1691671 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1385290/performance-evaluation-of-mambavision-in-breast-cancer-detection-from-histopathology-images | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/10322 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Histopatoloji Görüntülerinden Meme Kanseri Tespiti İçin Mambavision Modelinin Performans Değerlendirmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Zan, Hasan | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Mardin Artuklu Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 888 | en_US |
| gdc.description.issue | 4 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 879 | en_US |
| gdc.description.volume | 16 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1385290 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.virtual.author | Zan, Hasan | |
| relation.isAuthorOfPublication | b6be3e7d-3260-4abd-bb65-c5dae94c0182 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b6be3e7d-3260-4abd-bb65-c5dae94c0182 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae |
