Dekompanse Kalp Yetmezliği Hastalarında Başvuru Serum Kreatinin/albümin Oranı ve 1 Yıllık Mortalite ile İlişkisi
| dc.contributor.author | Karahan, Mehmet Zülküf | |
| dc.contributor.author | Özbek, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Arpa, Abdulkadir | |
| dc.contributor.author | Polat, Nihat | |
| dc.contributor.author | Yüksel, Murat | |
| dc.contributor.author | Işık, Mehmet Ali | |
| dc.contributor.author | Kayan, Fethullah | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-15T19:45:03Z | |
| dc.date.available | 2025-02-15T19:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Tıbbi gelişmelere rağmen kalp yetmezliği (KY) yüksek mortalite oranlarını korumaktadır. Araştırmamız, dekompensesistolik KY hastalarında serum kreatinin/albumin oranı ile bir yıllık mortalite arasındaki ilişkiyi incelemeye odaklanmaktadır. Yöntemler: Ekim 2014 ile Ekim 2015 tarihleri arasında akut sistolikdekompanse KY tanısı konmuş ve sol ventrikülejeksiyon fraksiyonu (LVEF) ≤ 40% olan 80 hasta (37 kadın) çalışmamıza dahil edildi. Hastalar, bir yıl içinde tüm nedenlere bağlı mortalite olup olmadığına göre iki gruba ayrıldı. Bulgular: 80 katılımcının 31'i (%39), birinci yıl içinde ölümle sonuçlandı. Ölen grubun ortalama yaşı 69±14 yıl olup, bunların %38,7'si (n=12) kadındı. Buna karşılık, hayatta kalan grupta ortalama yaş 66±12 yıl olup, bunların %51'i (n=25) kadındı. Mortalite yaşanan KY grubu, serum kreatinin-albümin oranı, üre ve kreatinin değerlerinde anlamlı düzeyde daha yüksek seviyeleri sergiledi ve pretibial ödem prevalansı daha yüksekti (p<0.01). Ayrıca, ölen KY grubu, LVEF, albumin seviyeleri, lenfosit sayısı, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerini anlamlı derecede düşük gösterdi. İstatistiksel analiz, ölen grup (0.68±0.27) ile sağ kalan grup (0.38±0.18) arasında serum kreatinin/albumin oranı açısından anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdi, p<0.01 idi. Serum kreatinin/albumin oranı için 0.45 kesme değeri kullanarak, KY hastalarındaki bir yıl içindeki mortaliteyi tahmin etmek için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %81 ve %78 idi. Sonuç: Yüksek kreatinin seviyeleri, azalmış albumin seviyeleri ve artmış kreatinin/albumin oranının birleşimi, sistolikdekompenseKY'li hastalarda bir yıllık tüm nedenlere bağlı mortaliteyi öngörmede basit, ekonomik prognostik göstergeler olarak işlev görebilir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5798/dicletip.1501288 | |
| dc.identifier.issn | 1300-2945 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9889 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5798/dicletip.1501288 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/6642 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Dicle Tıp Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | en_US |
| dc.subject | Halk Ve Çevre Sağlığı | en_US |
| dc.subject | Genel Ve Dahili Tıp | en_US |
| dc.subject | Kalp Ve Kalp Damar Sistemi | en_US |
| dc.title | Dekompanse Kalp Yetmezliği Hastalarında Başvuru Serum Kreatinin/albümin Oranı ve 1 Yıllık Mortalite ile İlişkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Artuklu University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ,DİCLE ÜNİVERSİTESİ,T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI,DİCLE ÜNİVERSİTESİ,DİCLE ÜNİVERSİTESİ,T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI,T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI,SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ,T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI,T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI,MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ,MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | en_US |
| gdc.description.endpage | 231 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 223 | en_US |
| gdc.description.volume | 51 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4399681902 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.4895952E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Medical Education | |
| gdc.oaire.keywords | Health Care Administration | |
| gdc.oaire.keywords | Sağlık Kurumları Yönetimi | |
| gdc.oaire.keywords | Albumin;creatinine/albumin ratio;creatinine;heart failure;mortality | |
| gdc.oaire.keywords | Tıp Eğitimi | |
| gdc.oaire.popularity | 2.3737945E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 03 medical and health sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0302 clinical medicine | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.19 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.mendeley | 2 | |
| gdc.virtual.author | Kayan, Fethullah | |
| relation.isAuthorOfPublication | dbf6ae04-e287-4199-ae9d-241ec309abb0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | dbf6ae04-e287-4199-ae9d-241ec309abb0 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 8e5859b2-b0cf-4e18-9816-a07bcf1aa7ca | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 3f27f943-1869-4252-af6a-9ec8b114c727 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 8e5859b2-b0cf-4e18-9816-a07bcf1aa7ca |
