Yüksek Isıl İşlem Uygulanmış Süt ile Üretilmiş Türk Beyaz Peynirinde Üretim pH'sının Kalsiyum Dengesi ve Peynirin Kesilebilirliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Öztürk, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T11:56:33Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T11:56:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Beyaz peynirlerde kesme islemi sırasında kırıkların olusması ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu çalısma ile hedefimiz çesitli (5,3, 5,0, 4,7) pH degerlerinde kapanan beyaz peynirlerin proteine baglı kolloidal kalsiyumun (KK) miktarını tespit etmek ve kesilebilirligi incelemekti. Bu amaçla 4 farklı zamanda yüksek ısıl islem uygulanmıs süt (78C, 8dk) kullanılarak üretilmis beyaz peynir örneklerinin kimyasal özellikleri ve tekstürleri 1., 2., 4., ve 8. haftalarda takip edilmistir. Kapama pH degeri 4,7 olan peynirler pH 5,3 ve 5,0?da kapanan peynirlere göre depolama süresi boyunca daha sert bir yapı göstermislerdir. Depolama süresi boyunca peynirlerin pH degerleri ile kesilme islemi sırasında olusan kırıkların boyutu arasında bir iliski gözlemlenememis, fakat kırık agırlıgı ile peynirin pH?sı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korrelasyon (r = 0,63) gözlemlenmistir (baska bir deyisle pH degerindeki düsme kırık agırlıgını arttırmıstır). pH 5,3 ve 5,0?da kapatılan peynirlerin kesmeye karsı gösterdigi yapıskanlık (adhesiflik) depolama süresi boyunca artmıstır. Depolama süresi boyunca peynirlerin KK miktarları ile suda çözünen azotlu madde (SÇA) miktarları farklılık gözlemlenmemistir. Bu çalısma ile beyaz peynirin kapama pH?sındaki artısın beyaz peynirde kesme sırasında olusan kırık agırlıgını azalttıgı ortaya konmustur. Aynı zamanda bu çalısma ile literatürde ilk kez Türk beyaz peynirinde KK miktarı gözlemlenmistir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/10887 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/620363 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Gıda Bilimi Ve Teknolojisi | |
| dc.title | Yüksek Isıl İşlem Uygulanmış Süt ile Üretilmiş Türk Beyaz Peynirinde Üretim pH'sının Kalsiyum Dengesi ve Peynirin Kesilebilirliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi | tr |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.author.id | 0000-0002-7496-4385 | |
| gdc.author.institutional | Öztürk, Mustafa | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.description.department | ||
| gdc.description.departmenttemp | [Öztürk, Mustafa] Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kürt Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Mardin, Türkiye | |
| gdc.description.endpage | 18 | |
| gdc.description.startpage | 1 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 620363 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 39ccb12e-5b2b-4b51-b989-14849cf90cae |
