Gümüş nanomalzeme sentezi ve antimikrobiyal uygulamaları
dc.authorid | 0000-0001-8133-6670 | |
dc.authorid | 0000-0003-2438-5454 | |
dc.contributor.author | Umaz, Adil | |
dc.contributor.author | Baran, Mehmet Fırat | |
dc.contributor.author | Umaz, Adil | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T12:31:34Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T12:31:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | MAÜ, Meslek Yüksekokulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Çevre dostu sentez yöntemlerinin her geçen gün daha etkin olması ve nanopartiküllerin (NP’lerin) kullanım alanlarının yaygınlığı bu yöntemlere olan ilginin oldukça artmasına neden olmaktadır. Biz atık durumunda ki zeytin yapraklarından elde ettiğimiz özüt ile gümüş nano partikülleri (AgNP’leri) basit, ucuz ve çevre dostu bir yöntemle sentezledik. Bu partiküllerin Ultraviyole ve Görünür Işık Absorpsiyon Spektroskopi (UVVis.), Fourıer Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), X-Işınları Kırınım Cihazı (XRD), Taramalı Elektron Mikroskobu- Enerji Yayılımlı X-ışını (SEM-EDX) ve Termo Gravimetrik (TGA-DTA) analizleri kullanılarak karakterizasyon işlemi yapılmıştır. Antibiyotik dirençliliği günümüz dünyasının ciddi sorunlarından biri bu sebeple elde edilen partiküllerin patojen gram pozitif Staphylococcus aureus ATCC 29213, gram negatif Escherichia coli ATCC 25922 suşları ve Candida albicans mayası üzerinde etkili bir anti-mikrobiyal aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. AgNP’lerin MİK (Minimum İnhibisyon Konsantarasyon) değerleri sırası 0.112, 0.028, ve 0.007 olarak bulunmuştur | en_US |
dc.description.citation | BARAN M. F,SAYDUT A,UMAZ A (2019). Gümüş nanomalzeme sentezi ve antimikrobiyal uygulamaları. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 10(2), 689 - 695. Doi: 10.24012/dumf.504331 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.24012/dumf.504331 | |
dc.identifier.endpage | 695 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-8640 | |
dc.identifier.issn | 2146-4391 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 689 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 365850 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZMU9EVXdNQT09/gumus-nanomalzeme-sentezi-ve-antimikrobiyal-uygulamalari | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12514/2737 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Çevre Dostu, Gümüş nanopartikül, SEM-EDX, XRD, TGA-DTA | en_US |
dc.title | Gümüş nanomalzeme sentezi ve antimikrobiyal uygulamaları | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 81576bdc-b45c-45b9-bd3a-e2d2c57daf76 | |
relation.isAuthorOfPublication | 46dcad93-7820-41cd-a3f0-d9c947668113 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 81576bdc-b45c-45b9-bd3a-e2d2c57daf76 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- c96fc010-a086-4acc-ae45-82609ec06024.pdf
- Size:
- 635.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Araştırma Makalesi
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: